Catégorie | Marque | Modèle | Vendu | Prix de Vente | Jours de Vente |
---|---|---|---|---|---|
Vélomobile | Waw | Waw | 2013-09-01 00:00:00 | 3 650 | 14 |
Vélomobile | Waw | Waw | 2016-04-03 00:00:00 | 3 800 | 6 |
Vélomobile | Waw | Waw | 2016-09-09 00:00:00 | 4 500 | 4 |
Vélomobile | Waw | Waw | 2016-04-19 00:00:00 | 4 600 | 42 |
Vélomobile | Waw | Waw035 | 2010-08-15 00:00:00 | 4 700 | 3 |
Vélomobile | Waw | Waw | 2011-02-04 00:00:00 | 4 700 | 76 |
Vélomobile | Waw | Waw | 2015-10-02 00:00:00 | 5 000 | 115 |
Vélomobile | Waw | Waw | 2016-09-01 00:00:00 | 5 000 | 2 |
Vélomobile | Waw | Waw | 2016-11-26 00:00:00 | 5 000 | 46 |
Vélomobile | Waw | Waw | 2017-12-27 00:00:00 | 5 300 | 149 |
Vélomobile | Waw | Waw | 2013-07-05 00:00:00 | 6 000 | 149 |
Vélomobile | Waw | Waw | 2013-11-15 00:00:00 | 6 500 | 148 |
Vélomobile | Waw | Waw | 2017-11-24 00:00:00 | 7 000 | 95 |
Vélomobile | Waw | Waw | 2015-12-04 00:00:00 | 9 200 | 3 |
Vélomobile Electrique | Waw | Waw | 2018-10-28 18:32:12 | 5 500 | 47 |
Vélomobile | Waw | Waw | 2018-11-15 11:11:41 | 4 000 | 54 |
Vélomobile | Waw | Waw | 2018-12-13 22:11:37 | 7 000 | 3 |
Vélomobile Electrique | Waw | Waw | 2019-03-28 20:12:18 | 4 500 | 15 |
Vélomobile Electrique | Waw | Waw | 2019-04-28 15:06:21 | 8 500 | 35 |
Vélomobile Electrique | Waw | Waw | 2019-08-13 14:24:07 | 7 800 | 13 |
Vélos vendus sur RecycleBent depuis le 14 Mars 2018 : 289