Catégorie | Marque | Modèle | Vendu | Prix de Vente | Jours de Vente |
---|---|---|---|---|---|
Deux roues | M5 | Low Racer | 2014-03-04 00:00:00 | 600 | 3 |
Deux roues | Optima | Baron | 2008-08-23 00:00:00 | 900 | 2 |
Deux roues | Azub | Eco 20 | 2015-04-02 00:00:00 | 600 | 11 |
Deux roues | Performer | Goal-26X | 2015-04-28 00:00:00 | 900 | 13 |
Deux roues | Optima | Baron | 2008-11-18 00:00:00 | 900 | 19 |
Deux roues | Performer | Agenda | 2016-02-09 00:00:00 | 600 | 86 |
Deux roues | Challenge | Seiran SL | 2016-06-13 00:00:00 | 600 | 154 |
Deux roues | Nazca | Fuego | 2016-04-02 00:00:00 | 600 | 5 |
Deux roues | ActionBent | Tango GT | 2016-05-15 00:00:00 | 600 | 22 |
Deux roues | Lightning | Phantom | 2017-02-03 00:00:00 | 600 | 12 |
Deux roues | Lightning | Phantom | 2017-02-01 00:00:00 | 600 | 10 |
Deux roues | M5 | SP 451 | 2017-09-03 00:00:00 | 600 | 86 |
Deux roues | Optima | Baron | 2009-09-19 00:00:00 | 900 | 153 |
Deux roues | M5 | SP 559 | 2017-10-05 00:00:00 | 600 | 3 |
Deux roues | Rans | Rocket | 2018-01-12 00:00:00 | 600 | 8 |
Deux roues | Challenge | Wizard | 2015-04-24 00:00:00 | 625 | 30 |
Deux roues | Optima | Baron | 2012-04-16 00:00:00 | 900 | 22 |
Deux roues | Challenge | Wizard | 2012-04-28 00:00:00 | 630 | 13 |
Deux roues | Performer | Agenda | 2013-09-20 00:00:00 | 635 | 28 |
Deux roues | Nazca | Cruiser | 2010-07-22 00:00:00 | 650 | 9 |
Vélos vendus sur RecycleBent depuis le 14 Mars 2018 : 292