Catégorie | Marque | Modèle | Vendu | Prix de Vente | Jours de Vente |
---|---|---|---|---|---|
Deux roues | Optima | Falcon | 2015-07-20 00:00:00 | 1 100 | 1 |
Deux roues | Optima | Baron | 2009-08-24 00:00:00 | 700 | 1 |
Trike | Sinner | Confort | 2009-04-17 00:00:00 | 1 000 | 1 |
Trike | Hase | Kettwiesel | 2009-04-18 00:00:00 | 1 500 | 1 |
Deux roues | Optima | Baron | 2009-06-25 00:00:00 | 1 300 | 1 |
Deux roues | Batavus | Relaxx | 2008-07-09 00:00:00 | 500 | 1 |
Trike | Catrike | Trail | 2009-07-24 00:00:00 | 3 200 | 1 |
Trike | Performer | Jc20/700 | 2012-10-27 00:00:00 | 500 | 1 |
Deux roues | Optima | Baron | 2010-07-06 00:00:00 | 1 350 | 1 |
Trike | Ice | Sprint 3 | 2011-07-13 00:00:00 | 1 500 | 1 |
Deux roues | Challenge | Seiran SL | 2007-09-01 00:00:00 | 1 800 | 1 |
Deux roues | M5 | Low Racer | 2018-11-25 17:36:03 | 400 | 1 |
Deux roues | Performer | High Racer | 2011-08-11 00:00:00 | 1 000 | 1 |
Deux roues | Optima | Lynxx | 2006-12-30 00:00:00 | 500 | 1 |
Deux roues | Optima | Lynxx | 2017-03-19 00:00:00 | 520 | 1 |
Trike | Tw Bents | Artifice | 2016-11-23 00:00:00 | 550 | 1 |
Deux roues | Azub | Mini | 2011-10-06 00:00:00 | 1 000 | 1 |
Deux roues | Optima | Lynxx | 2010-07-01 00:00:00 | 600 | 1 |
Equipement | Shredda | Evo | 2019-05-21 21:37:57 | 55 | 1 |
Deux roues | Metabike | Metaphysic | 2014-10-18 00:00:00 | 1 300 | 1 |
Vélos vendus sur RecycleBent depuis le 14 Mars 2018 : 292