Catégorie | Marque | Modèle | Vendu | Prix de Vente | Jours de Vente |
---|---|---|---|---|---|
Deux roues | M5 | 20/26 | 2008-01-20 00:00:00 | 1 000 | 6 |
Trike | Hase | Kettwiesel | 2008-01-28 00:00:00 | 2 600 | 50 |
Trike | Ice | Trice QNT | 2008-01-28 00:00:00 | 2 200 | 63 |
Deux roues | Optima | Lynxx | 2008-01-28 00:00:00 | 950 | 11 |
Deux roues | Optima | Condor | 2008-02-02 00:00:00 | 860 | 35 |
Deux roues | Optima | Hopper | 2008-02-02 00:00:00 | 600 | 18 |
Deux roues | M5 | Tica Low Racer | 2008-02-08 00:00:00 | 1 900 | 18 |
Deux roues | Challenge | Fujin SL 1 | 2008-02-11 00:00:00 | 1 400 | 0 |
Deux roues | Optima | Stinger | 2008-02-18 00:00:00 | 1 500 | 27 |
Trike | Hase | Kettwiesel | 2008-02-22 00:00:00 | 1 300 | 194 |
Deux roues | Optima | Baron | 2008-02-24 00:00:00 | 1 000 | 0 |
Deux roues | Optima | Lynxx | 2008-03-01 00:00:00 | 1 200 | 5 |
Deux roues | M5 | City-Racer | 2008-03-01 00:00:00 | 1 100 | 67 |
Deux roues | M5 | 20/26 | 2008-03-02 00:00:00 | 1 500 | 167 |
Deux roues | Optima | Condor | 2008-03-03 00:00:00 | 1 500 | 15 |
Deux roues | Optima | Dragon | 2008-03-08 00:00:00 | 1 400 | 6 |
Deux roues | Challenge | Seiran SL | 2008-03-09 00:00:00 | 1 350 | 1 |
Deux roues | Radius | Hornet | 2008-03-11 00:00:00 | 1 150 | 739 |
Tandem | M5 | Tandem | 2008-03-13 00:00:00 | 2 800 | 197 |
Deux roues | M5 | SP 451 | 2008-03-14 00:00:00 | 450 | 1 |
Vélos vendus sur RecycleBent depuis le 14 Mars 2018 : 288