Catégorie | Marque | Modèle | Vendu | Prix de Vente | Jours de Vente |
---|---|---|---|---|---|
Deux roues | Optima | Lynxx | 2007-06-23 00:00:00 | 1 400 | 4 |
Deux roues | Optima | Baron | 2007-06-28 00:00:00 | 1 500 | 17 |
Deux roues | Rainbow | Longo | 2007-06-29 00:00:00 | 800 | 5 |
Trike | Catrike | Road | 2007-06-29 00:00:00 | 1 800 | 0 |
Deux roues | Optima | Lynxx | 2007-07-02 00:00:00 | 1 300 | 11 |
Deux roues | Nazca | Pioneer | 2007-07-07 00:00:00 | 1 500 | 3 |
Trike | Design Chartier | 20 Pouces Route | 2007-07-09 00:00:00 | 750 | 17 |
Deux roues | M5 | SP 559 | 2007-07-10 00:00:00 | 1 400 | 111 |
Deux roues | M5 | Low Racer | 2007-07-10 00:00:00 | 1 250 | 28 |
Deux roues | Radius | Viper | 2007-07-10 00:00:00 | 500 | 33 |
Deux roues | Giant | Revive | 2007-07-13 00:00:00 | 400 | 26 |
Deux roues | Optima | Baron | 2007-07-23 00:00:00 | 1 200 | 24 |
Tandem | M5 | Tandem | 2007-07-26 00:00:00 | 2 400 | 41 |
Deux roues | Optima | Baron | 2007-07-26 00:00:00 | 1 400 | 59 |
Deux roues | Challenge | Mistral SL | 2007-07-28 00:00:00 | 2 200 | 88 |
Deux roues | Zox | 20 Z | 2007-08-01 00:00:00 | 1 220 | 157 |
Deux roues | Optima | Condor | 2007-08-04 00:00:00 | 1 500 | 5 |
Deux roues | Optima | Lynxx | 2007-08-09 00:00:00 | 850 | 5 |
Deux roues | Hp Velotechnik | Streetmachine | 2007-08-10 00:00:00 | 1 200 | 16 |
Deux roues | Optima | Baron | 2007-08-13 00:00:00 | 1 800 | 46 |
Vélos vendus sur RecycleBent depuis le 14 Mars 2018 : 292