Categoria | Marca | Modello | Venduto | Prezzo di Vendita | Giorni di vendita |
---|---|---|---|---|---|
Bicicletta | M5 | 26/26 | 2013-10-24 00:00:00 | 600 | 9 |
Bicicletta | M5 | Low Racer | 2014-03-04 00:00:00 | 600 | 3 |
Trike | Cyclone | E-Recumbent | 2015-03-01 00:00:00 | 600 | 14 |
Bicicletta | Azub | Eco 20 | 2015-04-02 00:00:00 | 600 | 11 |
Bicicletta | Performer | Agenda | 2016-02-09 00:00:00 | 600 | 86 |
Bicicletta | Challenge | Seiran SL | 2016-06-13 00:00:00 | 600 | 154 |
Bicicletta | Nazca | Fuego | 2016-04-02 00:00:00 | 600 | 5 |
Bicicletta | ActionBent | Tango GT | 2016-05-15 00:00:00 | 600 | 22 |
Bicicletta | Lightning | Phantom | 2017-02-03 00:00:00 | 600 | 12 |
Bicicletta | Lightning | Phantom | 2017-02-01 00:00:00 | 600 | 10 |
Bicicletta | M5 | SP 451 | 2017-09-03 00:00:00 | 600 | 86 |
Bicicletta | M5 | SP 559 | 2017-10-05 00:00:00 | 600 | 3 |
Bicicletta | Rans | Rocket | 2018-01-12 00:00:00 | 600 | 8 |
Bicicletta | Optima | Baron | 2019-06-16 09:16:06 | 600 | 9 |
Bicicletta | Challenge | Wizard | 2015-04-24 00:00:00 | 625 | 30 |
Bicicletta | Optima | Dingo | 2010-04-14 00:00:00 | 630 | 3 |
Bicicletta | Challenge | Wizard | 2012-04-28 00:00:00 | 630 | 13 |
Bicicletta | Performer | Agenda | 2013-09-20 00:00:00 | 635 | 28 |
Bicicletta | Challenge | Mistral | 2014-04-13 00:00:00 | 650 | 8 |
Bicicletta | Challenge | Mistral | 2015-04-25 00:00:00 | 650 | 59 |
Biciclette Reclinate vendute su RecycleBent dopo il 14 Marzo 2018:293